Verzeichnisübersicht
- 173 Unternehmen insgesamt
- 4.2 Durchschnittliche Bewertung
- 69% Mit Bewertungen
- 37% Mit Fotos
- 2 Top bewertet
- 8 Am Wochenende geöffnet
173 Ergebnisse gefunden
Durchsuchen Sie onkologe in Sachsen. Nutzen Sie dieses Verzeichnis, um Bewertungen, Rezensionen, Fotos, Öffnungszeiten, Adressen und Kontaktdaten zu vergleichen. 173 Ergebnisse in Sachsen. Durchschnittliche Bewertung 4.2/5 basierend auf 2,662 Bewertungen und Rezensionen. Die Liste unten enthält onkologe aus Städten wie Leipzig, Chemnitz, Dresden, Plauen, Zwickau und anderen.
Wie viele Unternehmen in jede Bewertungsstufe fallen (nur bewertete).
Die von den gefundenen Unternehmen am häufigsten gebotene Ausstattung.
Die häufigsten Leistungen der gefundenen Unternehmen mit den bestbewerteten Anbietern.
Unternehmen nach Bewertungssicherheit — Bewertung kombiniert mit Anzahl der Rezensionen.
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | Kategorie | Ideal für |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Thomas Hotopp | 4.9 | 64 | Arzt | Behandlung von Verdauungserkrankungen |
| Frauenarztpraxis Dr. med. Kathrin Peitek | 5.0 | 48 | Arzt | Behandlung akuter gynäkologischer Beschwerden |
| Frauenarztpraxis Dr. med. Kathrin von Ardenne | 5.0 | 19 | Arzt | Behandlung gynäkologischer Erkrankungen |
| Herr Dr. med. Jens Papke | 4.9 | 20 | Arzt | Allgemeine Gesundheitsuntersuchungen |
| MVZ Praxisverbund Markkleeberg GmbH | 4.9 | 14 | Medizinische Klinik | Akutsprechstunde |
| Herr Dr. med. Martin Teich | 5.0 | 7 | Arzt | Diagnostik |
| Onkologisches Centrum Chemnitz (OCC) | 5.0 | 5 | Medizinische Klinik | Chemotherapie |
| Gastroenterologie, Hepatologie, Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin, Park-Klinikum | 5.0 | 3 | Medizinische Dienstleistungen | Endoskopie |
Antworten aus den aktuellen Verzeichnisdaten generiert.