Verzeichnisübersicht
- 456 Unternehmen insgesamt
- 4.4 Durchschnittliche Bewertung
- 69% Mit Bewertungen
- 51% Mit Fotos
- 25 Top bewertet
- 63 Am Wochenende geöffnet
456 Ergebnisse gefunden
Durchsuchen Sie forschung in Sachsen. Nutzen Sie dieses Verzeichnis, um Bewertungen, Rezensionen, Fotos, Öffnungszeiten, Adressen und Kontaktdaten zu vergleichen. 456 Ergebnisse in Sachsen. Durchschnittliche Bewertung 4.4/5 basierend auf 100,518 Bewertungen und Rezensionen. Die Liste unten enthält forschung aus Städten wie Dresden, Leipzig, Chemnitz, Freiberg, Zwickau und anderen.
Wie viele Unternehmen in jede Bewertungsstufe fallen (nur bewertete).
Die von den gefundenen Unternehmen am häufigsten gebotene Ausstattung.
Die häufigsten Leistungen der gefundenen Unternehmen mit den bestbewerteten Anbietern.
Unternehmen nach Bewertungssicherheit — Bewertung kombiniert mit Anzahl der Rezensionen.
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | Kategorie | Ideal für |
|---|---|---|---|---|
| Frau Dr. med. Katja Schwöbel | 4.9 | 33 | Kinderarzt | Ganzheitliche Untersuchungen |
| Schmerztherapie Radebeul Rücken- und Gelenkzentrum Dr. med Jens Schlee | 4.9 | 14 | Arzt | Behandlung akuter Beschwerden des Bewegungsapparats |
| Klinikum Mittleres Erzgebirge Haus Zschopau Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 4.7 | 11 | Krankenhaus | Beratung und Begleitung während der Schwangerschaft |
| Fakultät für Lebenswissenschaften, Universität Leipzig | 5.0 | 5 | Hochschule, Universität | Akademische Lehre |
| Psychotherapie Leipzig - Tine Reid | 5.0 | 5 | Psychologe | Achtsamkeitsbasierte Therapie |
| Gynäkologie Falkenstein - MVZ Paracelsus Reichenbach | 5.0 | 4 | Arzt | Allgemeine gynäkologische Behandlungen |
| calaidoskop Institut und Praxis für systemische Beratung . Supervision & Bildung | 5.0 | 4 | Familienberater | Coaching |
| Raik Alvermann Oldtimer Bedarf | 5.0 | 2 | Autoteileladen | Ersatzteilversand |
“Top zufrieden mit der Sauberkeit.”
Antworten aus den aktuellen Verzeichnisdaten generiert.